34. Jadwal Pelaksanaan
No | Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Rancangan Kerja / PenyusunanProposal | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Gambar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Proses Perbaikan | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Presentasi/Verifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
N | Ujian Sekolah dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar