2.7. Fasilitas Peralatan
| No. | Nama Bahan | Spesifikasi | Satuan | Jumlah | Pemilik |
| 1 | Mesin Bubut | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 2 | Mesin gerinda | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 3 | Mesin las | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 4 | Pahat rata kanan | 3/8” x 4 | Unit | 1 | Sekolah |
| 5 | Pahat champer kanan | 3/8” x 4 | Unit | 1 | Sekolah |
| 6 | Centre drill | Diameter 4 mm | Unit | 1 | Sekolah |
| 7 | Mata bor | Diameter 5 mm | Unit | 1 | Sekolah |
| 8 | Mata bor | Diameter 10 mm | Unit | 1 | Sekolah |
| 9 | Batu gerinda amplas | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 10 | Batu gerinda perata | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 11 | Batu gerinda potong | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 12 | Mistar sorong | Metrik panjang 50 | Unit | 1 | Sekolah |
| 13 | Meteran | 5 meter | Unit | 1 | Sekolah |
| 14 | Penggores | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 15 | Penitik | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 16 | Obeng plus | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 17 | Obeng men | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 18 | Mesin Kompressor | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 19 | Kikir | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 20 | Mesin bor | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 21 | Multitester | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
| 22 | Tespen | Standar | Unit | 1 | Sekolah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar